Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Assist
Hungary 4 120 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Armenia 4 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 6 458 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Faroe Islands 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 3 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Macedonia 11 981 4 2 4 0 0 0 0 0 2
Romania 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 9 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faroe Islands 6 373 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 8 588 0 1 0 0 0 0 0 0 0
North Macedonia 2 86 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Romania 5 220 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 5 302 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 6 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faroe Islands 8 610 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Hungary 3 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1