Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Assist
Armenia 9 767 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatia 2 136 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Faroe Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 6 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 10 687 0 1 0 0 0 0 0 0 0
North Macedonia 12 1035 2 2 3 1 0 0 0 0 2
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain 7 492 2 0 2 0 0 0 0 0 1
Armenia 4 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 9 760 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Faroe Islands 9 378 3 1 3 0 0 0 0 0 1
Hungary 8 571 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Liechtenstein 9 654 0 4 0 0 0 1 0 0 0
North Macedonia 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 5 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 8 637 1 3 2 1 0 0 0 0 2
Croatia 10 723 3 1 3 0 0 0 0 0 2
Faroe Islands 2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 10 900 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Liechtenstein 7 576 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1