Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Missed penalty Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card
Kenya 4 346 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nigeria 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 3 270 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 4 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 117 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 3 89 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 2 180 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana 2 87 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1