Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Yellow-Red card Total goals Own Goal Missed penalty Assist Goal Penalty Red card
Marseille 17 531 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angers 35 2941 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Reims 33 2027 3 0 4 0 0 6 4 0 1
Nice 19 1529 2 0 6 0 0 0 3 3 0
Angers 24 1806 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Reims 26 1154 0 0 2 0 0 2 1 1 0
Troyes 14 587 1 0 0 0 0 2 0 0 1
Angers 21 1356 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Reims 28 1373 4 1 0 0 0 1 0 0 1
Lorient 17 1503 4 0 1 0 0 0 1 0 0
Angers 26 1424 7 0 0 0 0 3 0 0 0
Reims 21 1305 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angers 26 1336 4 0 1 0 1 1 0 1 1
Reims 6 125 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Brest 31 1825 4 0 2 0 0 0 2 0 1
Angers 24 1270 2 0 2 0 0 1 2 0 0
Rennes 16 1329 0 0 9 0 0 4 9 0 0
Nice 4 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angers 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rennes 37 2761 0 0 15 0 1 3 15 0 0
Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angers 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rennes 31 2531 5 0 1 0 0 4 1 0 0
Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1