Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Red card JMG Yellow-Red card Missed penalty Assist
Nancy 22 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Le Havre 35 2789 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Valenciennes 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nancy 27 2197 5 9 5 0 1 0 0 1 0 3
Le Havre 12 951 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Valenciennes 21 1542 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Nancy 15 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 26 2111 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Valenciennes 24 1921 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Nancy 16 1293 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2
Le Havre 34 3001 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Valenciennes 25 2078 3 6 3 0 2 1 0 0 0 1
Nancy 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Le Havre 29 2430 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2
Valenciennes 5 145 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nancy 27 2328 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Le Havre 35 2763 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1
Valenciennes 25 1885 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1
Nancy 31 2551 2 5 2 0 2 0 0 0 0 2
Le Havre 28 2026 2 7 7 5 0 0 0 1 0 0
Valenciennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nancy 22 1702 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0
Le Havre 25 1415 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1
Valenciennes 21 1326 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Nancy 30 2147 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0
Layer 1