Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Arminia Bielefeld 18 1002 1 2 2 0 0 0 0 0 2
Bremen 22 1188 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Arminia Bielefeld 34 2725 4 4 5 1 0 0 0 1 2
Bremen 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 19 879 1 4 6 2 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 32 719 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Bremen 27 1520 3 3 4 1 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 23 797 4 2 3 1 0 0 0 0 0
Frankfurt 21 1512 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 32 2771 1 21 28 7 0 0 0 0 6
Bremen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 27 1576 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Bremen 23 1514 7 0 0 0 1 0 0 0 1
Frankfurt 11 944 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bremen 6 142 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Frankfurt 23 2044 10 3 3 0 0 0 0 0 2
Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 15 696 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 18 888 2 4 4 0 0 0 0 0 0
Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 30 2536 4 4 4 0 0 0 0 0 13
Layer 1