Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Bremen 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 31 2790 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 2 129 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 14 1002 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 11 947 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Stuttgart 21 1478 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 5 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 31 2711 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 26 2049 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Stuttgart 26 1749 9 4 4 0 0 0 0 0 2
Stuttgart 23 964 2 4 4 0 0 0 0 0 3
Stuttgart 8 312 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stuttgart 15 934 5 3 6 3 0 0 0 1 2
Stuttgart 32 2734 5 2 2 0 0 0 1 0 1
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 9 272 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hoffenheim 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 20 1586 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Layer 1