Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 22 1694 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 5 52 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 23 673 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 14 452 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 18 1002 1 2 2 0 0 0 0 0 2
Arminia Bielefeld 34 2725 4 4 5 1 0 0 0 1 2
Arminia Bielefeld 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 32 719 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 21 1512 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Frankfurt 32 2771 1 21 28 7 0 0 0 0 6
Frankfurt 27 1576 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 28 2518 3 1 1 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 31 2660 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 21 1608 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 2 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 23 1093 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 16 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 30 2684 6 1 1 0 0 0 0 0 1
Layer 1