Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Union Berlin 34 3060 1 5 5 0 0 0 0 0 1
Augsburg 34 3060 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 34 2786 1 5 5 0 0 0 0 0 2
Borussia M'gladbach 34 3060 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Freiburg 34 2996 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 34 2948 3 18 20 2 0 0 0 1 8
Bremen 34 3033 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Köln 34 3010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 34 2725 4 4 5 1 0 0 0 1 2
Bremen 34 3060 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 34 3060 2 3 3 0 0 0 0 0 2
Union Berlin 34 3043 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Augsburg 33 2671 5 4 6 2 0 0 0 1 4
Bayern 33 2970 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 33 2777 2 2 2 0 0 0 0 0 2
Frankfurt 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 33 2116 5 4 4 0 0 0 0 0 4
Stuttgart 33 2139 1 16 16 0 0 0 0 0 5
Bremen 33 2943 5 2 2 0 0 0 0 0 5
Stuttgart 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 33 2631 8 6 6 0 0 0 0 0 5
Hertha 33 2793 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1