Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Arminia Bielefeld 34 2725 4 4 5 1 0 0 0 1 2
Köln 34 3010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 34 3060 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 34 3043 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 34 3060 1 5 5 0 0 0 0 0 1
Wolfsburg 34 2948 3 18 20 2 0 0 0 1 8
Mainz 05 34 2868 1 6 6 0 0 0 0 0 6
Borussia M'gladbach 34 3060 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Freiburg 34 3060 2 3 3 0 0 0 0 0 2
Freiburg 34 2996 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 34 2786 1 5 5 0 0 0 0 0 2
Arminia Bielefeld 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bremen 34 3060 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 34 3033 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Frankfurt 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 33 2671 5 4 6 2 0 0 0 1 4
Stuttgart 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 33 2956 5 3 3 0 0 0 0 0 3
Bayern 33 2970 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 33 2139 1 16 16 0 0 0 0 0 5
Wolfsburg 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 33 2793 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dortmund 33 2818 6 5 5 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 33 2631 8 6 6 0 0 0 0 0 5
Layer 1