Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Red card Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 20 1396 1 2 1 0 0 0 0 0 2
Stuttgart 32 2831 4 3 4 0 0 0 0 0 2
Borussia M'gladbach 7 305 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 4 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 29 1902 1 4 1 0 0 0 0 0 2
Stuttgart 24 1636 3 3 3 0 0 0 0 0 2
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 3 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 23 1848 0 8 0 0 0 0 0 1 0
Arminia Bielefeld 30 2336 1 2 1 0 0 0 0 1 0
Stuttgart 27 1772 1 4 1 0 0 0 0 0 2
Arminia Bielefeld 27 2415 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 20 966 2 4 2 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 18 1114 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 6 338 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 32 2470 8 0 8 0 0 0 0 0 1
Stuttgart 14 597 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 18 674 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 20 1066 0 8 0 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 32 2880 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 8 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1