Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Red card Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Borussia M'gladbach 27 2368 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Stuttgart 29 2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 26 1635 4 10 4 2 0 0 0 0 6
Stuttgart 29 2605 2 6 2 0 1 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 5 67 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 27 2410 1 4 1 0 0 0 0 0 8
Borussia M'gladbach 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 10 271 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 11 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 10 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 26 2112 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 24 1922 3 3 3 0 1 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 22 1935 1 6 3 0 0 0 2 0 0
Stuttgart 15 809 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 20 963 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 20 1396 1 2 1 0 0 0 0 0 2
Stuttgart 32 2831 4 3 4 0 0 0 0 0 2
Borussia M'gladbach 7 305 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 4 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 29 1902 1 4 1 0 0 0 0 0 2
Stuttgart 24 1636 3 3 3 0 0 0 0 0 2
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1