Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Red card Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Union Berlin 24 2045 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 11 339 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 24 479 2 1 2 0 0 0 0 0 2
Leipzig 22 1138 3 3 3 0 0 0 0 0 3
Augsburg 10 447 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 34 2732 19 2 20 0 0 0 1 0 13
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 31 2790 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 28 2014 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Greuther Fürth 24 1613 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 32 2780 2 9 2 0 0 1 0 0 0
Leipzig 29 2300 2 3 2 0 0 0 0 0 5
Greuther Fürth 7 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 11 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 19 738 3 2 3 0 0 0 0 0 3
Greuther Fürth 23 2040 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 27 2204 1 7 1 0 0 0 0 0 1
Leipzig 31 1535 6 2 6 1 0 0 0 0 8
Greuther Fürth 12 633 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Layer 1