Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Wolfsburg 20 1386 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 30 2648 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 24 1292 1 6 6 0 1 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 27 1611 7 7 7 0 0 0 0 0 6
Wolfsburg 21 473 2 1 1 0 0 0 0 0 3
Borussia M'gladbach 28 2439 12 1 1 0 0 0 0 0 1
Wolfsburg 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 26 2317 5 2 3 0 0 1 1 1 1
Wolfsburg 24 1627 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 28 2338 3 12 12 0 0 0 0 0 5
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 21 1058 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 15 810 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 33 2970 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 24 1355 1 6 7 0 1 0 1 0 5
Borussia M'gladbach 26 2042 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 29 2243 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 19 687 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Schalke 28 2342 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Borussia M'gladbach 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 18 1013 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Layer 1