Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Bayern 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 4 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 32 2760 5 4 5 0 0 0 1 1 6
Hoffenheim 13 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 24 1415 1 8 8 0 0 0 0 1 5
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 25 1652 5 3 3 0 0 0 0 0 2
Borussia M'gladbach 17 435 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Bayern 26 1580 0 7 7 0 0 0 0 0 8
Borussia M'gladbach 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 33 1915 0 13 14 0 0 0 1 0 5
Borussia M'gladbach 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 25 1957 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Borussia M'gladbach 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 30 2464 6 4 4 0 0 0 0 0 1
Freiburg 33 2970 4 4 4 0 0 0 0 0 1
Bayern 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 11 492 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayern 18 1104 0 10 10 0 1 0 0 0 2
Freiburg 4 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 32 2133 1 12 12 0 0 0 0 0 9
Stuttgart 16 409 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayern 12 525 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1