Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Union Berlin 24 1720 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Bremen 33 2570 2 2 2 0 0 0 0 0 5
Dortmund 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 33 2516 3 11 11 0 0 0 0 0 7
Bremen 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 21 694 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 15 1135 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Hoffenheim 12 323 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 31 1495 6 8 8 0 0 0 0 0 1
Hoffenheim 19 1425 2 6 7 0 0 0 1 0 0
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 25 2250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 28 1950 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 29 2329 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 34 3060 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 27 1754 3 4 4 0 1 0 0 0 3
Hoffenheim 9 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 17 1498 5 1 1 0 0 0 0 0 2
Mainz 05 30 2459 4 10 10 0 0 0 0 0 2
Layer 1