Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Wolfsburg 32 2406 8 6 11 0 0 0 5 0 3
Borussia M'gladbach 29 2520 3 10 10 0 1 0 0 0 7
Wolfsburg 18 513 0 3 4 0 0 0 1 0 0
Borussia M'gladbach 27 2061 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 26 1929 8 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 23 1409 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 25 2051 8 0 0 0 0 1 0 0 5
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 16 927 3 4 4 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 28 1739 5 1 2 0 1 0 1 0 8
Wolfsburg 20 1386 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 30 2648 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 24 1292 1 6 6 0 1 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 27 1611 7 7 7 0 0 0 0 0 6
Wolfsburg 21 473 2 1 1 0 0 0 0 0 3
Borussia M'gladbach 28 2439 12 1 1 0 0 0 0 0 1
Wolfsburg 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 26 2317 5 2 3 0 0 1 1 1 1
Wolfsburg 24 1627 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 28 2338 3 12 12 0 0 0 0 0 5
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 21 1058 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1