Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 15 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 25 1830 4 1 1 0 0 0 0 0 1
Schalke 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 20 453 1 2 3 0 0 0 1 0 1
Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 30 2458 4 1 1 0 0 0 0 0 1
Bremen 3 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 17 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 18 1458 4 1 1 0 0 0 0 0 1
Bremen 25 1100 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 24 1720 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Bremen 33 2570 2 2 2 0 0 0 0 0 5
Dortmund 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 33 2516 3 11 11 0 0 0 0 0 7
Bremen 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 21 694 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1