Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 21 1058 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 15 810 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 33 2970 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 24 1355 1 6 7 0 1 0 1 0 5
Borussia M'gladbach 26 2042 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 29 2243 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 19 687 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Schalke 28 2342 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Borussia M'gladbach 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 18 1013 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Frankfurt 28 2520 4 1 1 0 0 1 0 0 0
Bayern 24 556 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 22 1157 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dortmund 19 1234 1 9 9 0 1 0 0 0 3
Frankfurt 1 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 30 2609 6 2 2 0 0 0 0 0 1
Frankfurt 31 2790 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 32 2380 3 5 5 0 0 0 0 0 4
Frankfurt 5 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köln 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 16 1128 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 25 2217 1 5 5 0 0 0 0 0 1
Layer 1