Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Hoffenheim 1 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Borussia M'gladbach 15 1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 10 459 2 1 1 0 1 0 0 0 1
Hoffenheim 22 1781 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 20 1013 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 32 2391 3 8 12 0 2 0 4 0 3
Frankfurt 7 166 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 19 1180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 28 2063 9 1 1 0 0 0 0 0 3
Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 31 2564 3 2 5 0 0 0 3 0 3
Hoffenheim 33 2587 7 7 7 0 0 0 0 0 3
Augsburg 9 231 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 29 2203 10 3 3 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 15 1012 2 2 2 0 0 0 0 0 2
Augsburg 18 1446 5 0 0 0 0 0 0 0 3
Mainz 05 28 1316 2 5 9 0 0 0 4 0 0
Hoffenheim 21 947 2 6 6 1 0 0 0 0 2
Augsburg 13 345 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Mainz 05 25 1603 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1