Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card
Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 25 1436 3 2 5 5 0 0 0 0 0
Wolfsburg 9 810 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 6 120 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Union Berlin 18 476 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Wolfsburg 25 1635 1 5 2 2 0 0 0 0 0
Bremen 11 599 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Union Berlin 31 1882 1 4 5 5 0 0 0 0 0
Wolfsburg 30 2503 1 9 2 2 0 0 0 0 0
Bremen 3 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 28 1284 0 2 5 5 0 0 0 0 0
Wolfsburg 33 2013 0 4 1 1 0 0 0 0 0
Hoffenheim 13 489 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 30 2351 3 8 6 6 0 0 0 1 0
Wolfsburg 6 277 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 8 572 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mainz 05 29 2127 3 6 6 6 0 0 0 0 0
Wolfsburg 13 906 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Hoffenheim 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsburg 25 1725 3 8 1 1 0 0 0 0 0
Stuttgart 13 217 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Leverkusen 33 2828 0 5 3 3 0 0 0 0 0
Wolfsburg 20 1431 0 5 0 0 2 0 0 0 0
Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1