Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card
Wolfsburg 4 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 23 1554 8 2 14 10 0 4 0 0 0
Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 4 184 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 31 2790 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 25 2073 3 3 2 2 0 0 0 1 0
Augsburg 33 2926 0 4 2 2 1 0 0 1 0
Borussia M'gladbach 31 2766 3 10 2 0 0 2 0 0 0
Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 14 807 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 11 506 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 8 78 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 30 2594 0 6 1 1 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 14 238 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 25 1226 2 4 4 3 0 1 0 0 0
Augsburg 23 1622 1 4 1 1 0 0 0 0 0
Layer 1