Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card
Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 22 1585 0 4 1 1 0 0 0 0 1
Augsburg 21 1433 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 24 1562 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 16 624 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 32 2359 9 1 3 3 0 0 0 0 0
Augsburg 31 1380 2 1 3 3 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 15 750 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 22 998 4 0 2 2 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 25 1995 0 4 2 1 0 1 0 0 0
Borussia M'gladbach 7 630 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 20 1599 0 9 3 3 0 0 0 0 0
Augsburg 22 1352 5 1 2 2 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 31 2236 4 4 1 1 0 0 0 0 0
Augsburg 4 117 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 30 2232 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 31 1977 4 3 4 4 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 34 2143 3 2 6 6 0 0 0 0 0
Augsburg 33 2883 9 7 15 12 0 3 1 0 0
Borussia M'gladbach 21 888 1 4 4 3 0 1 1 0 0
Augsburg 8 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1