Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card
Augsburg 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 34 2143 3 2 6 6 0 0 0 0 0
Augsburg 33 2883 9 7 15 12 0 3 1 0 0
Borussia M'gladbach 21 888 1 4 4 3 0 1 1 0 0
Augsburg 8 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 26 560 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 7 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 34 2406 4 1 8 8 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 3 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg 22 571 1 2 2 1 0 1 1 0 0
Borussia M'gladbach 9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 33 2919 1 6 1 1 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 32 1682 4 2 7 7 0 0 0 0 0
Frankfurt 33 2970 2 7 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 23 1918 2 3 0 0 1 0 0 0 0
Bayern 32 2844 8 2 36 31 0 5 0 0 0
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 23 2054 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 28 2146 0 4 1 1 0 0 0 1 0
Bayern 11 990 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 15 1066 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Layer 1