Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Own Goal Total goals Yellow-Red card Missed penalty JMG Assist Penalty Goal Yellow card
Genoa 17 1019 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Napoli 15 903 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
Genoa 24 1393 0 0 6 0 0 0 2 0 6 3
Napoli 26 2179 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2
Genoa 8 637 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Napoli 33 2970 0 0 3 0 0 0 3 0 3 5
Genoa 21 1385 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5
Napoli 9 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Genoa 24 2007 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Napoli 9 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 34 1694 0 0 9 1 0 0 1 0 9 5
Napoli 9 371 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Genoa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 20 1484 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3
Genoa 17 1530 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Napoli 25 2110 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 23 1281 0 0 2 0 0 0 1 0 2 3
Genoa 26 2055 0 0 8 0 2 0 0 8 0 7
Napoli 37 2927 0 0 2 0 0 0 4 0 2 4
Genoa 30 2610 0 0 1 1 0 0 1 0 1 14
Napoli 33 2176 0 0 4 0 0 0 7 0 4 2
Genoa 20 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Napoli 37 2822 0 0 8 0 1 0 6 5 3 1
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1