Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Own Goal Total goals Yellow-Red card Missed penalty JMG Assist Penalty Goal Yellow card
Napoli 31 1684 0 0 9 0 0 0 7 0 9 5
Genoa 16 1257 0 0 1 0 0 0 2 0 1 7
Napoli 26 1752 0 0 11 0 0 0 0 0 11 5
Genoa 19 1317 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 20 1717 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
Napoli 22 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 17 1118 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Napoli 9 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 22 1798 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Genoa 11 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napoli 24 1968 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
Genoa 17 1118 1 0 2 0 0 0 4 0 2 3
Napoli 33 2687 0 0 3 0 0 0 6 0 3 2
Milan 2 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 33 2089 0 0 2 0 0 0 6 0 2 4
Milan 33 2819 0 1 6 0 0 0 3 0 6 10
Genoa 14 617 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0
Napoli 4 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 20 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Genoa 21 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napoli 17 1470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1