Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Own Goal Total goals Red card Missed penalty Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Torino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 26 2071 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Inter 33 2926 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
Torino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 5 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Inter 36 2901 0 0 3 0 0 0 7 5 3 0
Torino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 31 1193 0 0 1 0 0 0 4 4 1 0
Inter 18 597 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Sampdoria 32 2270 0 0 1 0 0 0 2 5 1 0
Bologna 9 389 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Inter 8 162 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Sampdoria 24 1635 1 0 1 0 0 0 1 7 1 0
Bologna 29 2149 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 16 872 0 0 3 0 0 0 2 1 2 1
Bologna 38 2932 0 0 8 0 1 0 8 0 8 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 20 371 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bologna 6 540 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampdoria 3 87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1