Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Own Goal Total goals Red card Missed penalty Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Cagliari 10 388 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Parma 14 862 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Udinese 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 14 835 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Cagliari 24 972 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Parma 34 2747 0 0 4 0 0 0 0 5 4 0
Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cagliari 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 36 3240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 22 685 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0
Milan 21 1335 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Cagliari 22 1517 0 0 4 0 0 0 3 1 4 0
Parma 28 1956 0 0 2 0 0 0 1 6 2 0
Udinese 35 2783 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0
Milan 25 704 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0
Cagliari 16 1003 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
Parma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udinese 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan 30 1499 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
Cagliari 9 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 16 1204 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0
Udinese 15 403 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Milan 10 204 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cagliari 26 1891 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0
Layer 1