Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Own Goal Total goals Red card Missed penalty Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Sassuolo 34 3014 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0
Fiorentina 34 3055 0 0 3 1 0 0 1 7 3 0
Crotone 20 978 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
Parma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sassuolo 28 1875 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Fiorentina 28 2019 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0
Crotone 19 642 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Parma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sassuolo 7 202 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Fiorentina 32 2749 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0
Crotone 25 1322 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
Parma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sassuolo 27 1789 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0
Fiorentina 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crotone 28 2185 0 0 1 0 0 0 2 10 1 0
Parma 12 471 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0
Sassuolo 15 518 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Fiorentina 33 2500 0 0 9 1 0 0 10 3 9 0
Crotone 18 918 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0
Parma 14 697 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0
Sassuolo 10 445 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Fiorentina 37 2934 0 0 21 0 0 0 3 1 15 6
Crotone 9 170 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Parma 16 690 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0
Sassuolo 32 2097 0 0 5 0 0 0 3 5 4 1
Layer 1