Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Own Goal Total goals Red card Missed penalty Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Genoa 25 1853 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Lazio 25 1605 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 23 1357 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Lazio 36 2968 0 1 2 0 0 0 3 3 2 0
Roma 27 1829 0 0 7 0 1 0 4 2 7 0
Genoa 8 223 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lazio 1 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 10 571 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Genoa 29 1617 0 0 11 0 0 0 1 5 11 0
Lazio 31 2468 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Roma 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 32 1898 0 0 1 0 0 0 3 4 1 0
Lazio 14 910 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Roma 29 2064 0 0 10 0 0 0 2 4 5 5
Genoa 5 133 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lazio 19 556 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Roma 18 658 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Genoa 20 1185 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Lazio 29 2036 1 0 8 0 0 0 3 2 7 1
Roma 27 2129 0 1 2 0 0 0 4 0 2 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 16 717 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Roma 33 2855 0 0 4 0 0 0 2 10 4 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1