Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Own Goal Total goals Red card Missed penalty Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Roma 21 758 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 32 2159 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Roma 21 1363 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 34 2642 0 0 9 0 0 0 2 5 9 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 31 1706 0 0 8 0 0 0 1 1 8 0
Lazio 24 826 0 0 8 0 0 0 0 5 7 1
Roma 30 1417 0 0 1 0 0 0 2 6 1 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 35 2887 0 0 20 1 3 1 6 4 16 4
Roma 3 65 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Genoa 17 1179 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 5 325 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 33 1859 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 5 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1