Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Own Goal Total goals Red card Missed penalty Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Lazio 29 2036 1 0 8 0 0 0 3 2 7 1
Roma 27 2129 0 1 2 0 0 0 4 0 2 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 16 717 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Roma 33 2855 0 0 4 0 0 0 2 10 4 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 32 2758 0 0 7 0 0 0 10 4 7 0
Roma 30 2402 1 1 0 0 0 0 2 6 0 0
Genoa 4 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 18 646 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
Roma 21 758 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 32 2159 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Roma 21 1363 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 34 2642 0 0 9 0 0 0 2 5 9 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa 31 1706 0 0 8 0 0 0 1 1 8 0
Lazio 24 826 0 0 8 0 0 0 0 5 7 1
Roma 30 1417 0 0 1 0 0 0 2 6 1 0
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 35 2887 0 0 20 1 3 1 6 4 16 4
Roma 3 65 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Genoa 17 1179 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1