Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Goal Total goals Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist
Sassuolo 29 2208 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 29 1477 0 0 0 5 0 0 0 0 1
Sassuolo 11 591 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Udinese 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sassuolo 27 1166 0 2 2 3 0 0 0 0 1
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 32 1542 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Sassuolo 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 31 2311 0 3 3 10 0 0 0 0 2
Sassuolo 16 988 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Juventus 12 308 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Bologna 7 342 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Sassuolo 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 16 1066 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sassuolo 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 13 516 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sassuolo 32 2125 0 1 1 5 0 0 0 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sassuolo 35 2912 0 0 0 5 1 0 0 0 2
Layer 1