Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Goal Total goals Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist
Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 33 2904 0 2 2 10 1 0 0 0 0
Sassuolo 35 2803 0 7 7 4 0 0 0 0 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 35 2283 0 2 2 10 0 0 0 0 0
Udinese 14 786 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 37 1744 0 2 2 1 0 0 0 0 1
Torino 25 1350 0 2 2 1 0 0 0 0 2
Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 20 577 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Milan 27 1015 0 2 2 1 0 0 0 0 1
Atalanta 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 26 1790 0 4 4 2 0 0 0 0 0
Inter 25 1664 2 8 10 1 0 0 0 0 6
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empoli 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verona 2 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 35 1837 0 2 2 5 0 0 0 0 2
Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verona 37 3040 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Juventus 6 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1