Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal
Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 11 655 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Lazio 29 2409 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Inter 23 748 5 0 2 1 1 0 0 0 0
Fiorentina 28 1682 1 5 3 3 0 0 0 0 0
Lazio 20 1609 0 4 2 2 0 0 0 0 0
Roma 22 503 0 4 3 3 0 0 0 0 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 21 1825 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Salernitana 12 680 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Fiorentina 23 1082 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 23 907 1 2 6 6 0 0 1 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 23 834 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 33 1542 3 2 3 2 1 0 0 0 0
Lazio 37 3109 0 3 1 1 0 0 1 0 0
Monza 18 1000 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 24 1679 2 4 0 0 0 0 1 0 0
Monza 10 234 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 32 1698 2 6 6 5 1 0 0 0 0
Lazio 21 1133 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Monza 6 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1