Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Frosinone 35 2601 9 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Salernitana 35 3058 8 0 3 3 0 0 0 0 0 3
Reggiana 24 1855 8 0 2 2 0 0 1 0 0 0
Frosinone 14 1228 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Salernitana 28 891 8 0 5 4 0 1 0 0 0 3
Reggiana 19 1337 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reggiana 20 1070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frosinone 10 592 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reggiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 9 361 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Salernitana 35 3147 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reggiana 29 2427 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Frosinone 33 2194 1 0 11 10 0 1 0 0 0 5
Salernitana 35 2376 4 1 5 3 0 2 0 0 0 1
Reggiana 24 1489 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 17 1050 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reggiana 35 2583 9 0 5 4 0 1 0 0 0 0
Frosinone 21 940 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 20 1582 3 0 4 4 1 0 0 0 0 0
Reggiana 20 1470 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frosinone 15 1350 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Layer 1