Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Reggiana 3 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 25 1140 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Salernitana 3 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reggiana 7 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 27 1084 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Reggiana 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 6 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 32 2189 6 0 3 2 0 1 0 0 0 3
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 14 1020 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cittadella 10 396 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 19 1710 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 24 2160 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 22 1677 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1