Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Chievo 39 3056 4 0 9 7 0 2 0 0 0 7
Cosenza 22 1245 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SPAL 29 2127 12 0 11 9 0 2 0 0 0 2
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosenza 36 3240 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 23 1107 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Chievo 31 1510 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cosenza 36 2535 6 0 2 2 0 0 0 0 0 8
SPAL 26 1649 3 1 7 7 0 0 0 0 0 2
Chievo 5 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cosenza 17 575 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SPAL 31 1973 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chievo 31 1444 2 0 5 5 0 0 0 0 0 4
Cosenza 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cosenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 23 770 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Chievo 23 1976 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Cosenza 23 1709 8 0 2 2 1 0 1 0 0 0
SPAL 11 744 0 0 3 2 1 1 0 0 0 3
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosenza 31 2700 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 25 2250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 38 2988 8 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Layer 1