Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Cosenza 26 2218 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SPAL 16 1396 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Chievo 32 1538 4 0 6 6 0 0 0 0 0 1
Cosenza 6 226 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 29 1922 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chievo 36 3039 3 0 4 3 0 1 0 0 0 6
Cosenza 35 3032 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 27 1527 3 0 4 4 0 0 0 0 0 2
Chievo 29 2418 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Cosenza 18 1455 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0
SPAL 13 857 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosenza 33 1837 8 0 1 1 1 0 1 0 0 2
SPAL 3 174 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosenza 11 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 13 1170 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosenza 35 2714 10 0 1 1 0 0 0 0 0 1
SPAL 5 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 30 2512 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Cosenza 26 1511 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2
SPAL 26 2119 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chievo 14 1041 10 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Cosenza 35 2543 3 0 5 4 0 1 0 0 0 1
Layer 1