Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 14 559 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 5 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 12 509 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 7 346 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 35 3150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 31 1695 6 0 6 6 0 0 0 0 0 2
Entella 19 1710 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entella 29 1830 3 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Ascoli 5 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entella 23 1657 6 0 2 2 0 0 0 0 0 3
Ascoli 34 2409 4 1 12 12 0 0 0 0 0 1
Pordenone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entella 9 283 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1