Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 24 2160 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salernitana 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 22 1677 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vicenza 23 947 5 0 3 2 0 1 1 0 0 0
Salernitana 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 34 3036 14 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Vicenza 29 1800 5 0 11 11 0 0 0 0 0 4
Venezia 16 456 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cittadella 18 1177 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vicenza 19 1344 1 0 4 4 0 0 1 0 0 5
Venezia 20 1302 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 28 2241 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vicenza 26 1799 10 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Venezia 17 850 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cittadella 20 1266 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Vicenza 25 1474 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venezia 12 811 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 32 2481 4 0 1 1 0 0 1 0 0 7
Vicenza 17 1094 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1
Venezia 35 1549 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Cittadella 12 817 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vicenza 26 1995 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Venezia 37 2118 4 0 4 4 0 0 2 0 0 4
Layer 1