Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Pordenone 8 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entella 21 1601 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 7 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 27 2385 7 0 1 1 0 0 1 0 0 2
Entella 26 2172 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ascoli 11 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pordenone 28 1892 4 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Entella 19 1666 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ascoli 27 2001 13 0 1 1 0 0 2 0 0 1
Pordenone 27 1865 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Entella 21 1258 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ascoli 35 3150 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 18 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entella 15 1074 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 34 2321 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entella 17 1117 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 28 1762 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Entella 10 515 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 33 2939 11 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Pordenone 31 1666 9 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Entella 22 1288 8 0 3 3 0 0 0 0 0 2
Ascoli 20 1738 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Pordenone 21 803 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1