Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Missed penalty Total goals Goal Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal JMG Assist
Venezia 31 2105 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cittadella 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 15 641 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Venezia 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 21 962 7 0 3 3 0 0 0 0 0 2
Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 11 431 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Venezia 7 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 32 2364 6 1 8 7 0 1 0 0 0 4
Vicenza 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 10 285 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 25 905 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vicenza 5 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 39 2739 6 0 10 6 1 4 0 0 0 5
Ascoli 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 36 2060 5 0 3 3 0 0 0 0 0 6
Ascoli 10 302 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vicenza 5 133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezia 30 805 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Ascoli 27 1778 8 0 6 5 0 1 0 0 0 2
Vicenza 12 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venezia 7 106 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1