Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal Missed penalty
Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 34 1792 2 5 6 4 0 0 1 0 0
Pordenone 11 486 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAL 4 205 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pordenone 15 1057 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cittadella 35 2235 7 3 3 5 0 0 0 0 1
Pordenone 10 867 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 15 1045 1 5 5 8 0 0 0 0 0
Cittadella 4 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cremonese 12 344 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 33 2897 3 13 13 7 1 1 0 0 0
Cittadella 13 354 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Monza 19 635 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parma 25 2181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1