Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal Missed penalty
Brescia 41 2598 4 10 10 5 0 0 0 0 0
Brescia 41 2175 2 7 8 5 0 0 1 0 0
Monza 40 3630 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Pisa 40 3604 1 0 0 8 0 0 0 1 0
Brescia 40 2505 1 4 4 2 0 0 0 0 0
Brescia 40 3586 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brescia 40 3205 4 5 5 4 0 0 0 0 0
Monza 39 2961 1 2 2 4 0 0 0 0 0
Pisa 39 3521 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pisa 39 2946 1 1 1 9 0 0 0 0 0
Benevento 39 2632 8 2 2 9 0 0 0 0 0
Brescia 39 3074 7 0 3 6 0 0 3 0 1
Perugia 38 3450 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pisa 38 3142 5 1 1 10 0 0 0 0 0
Pisa 38 3083 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Pisa 38 1859 2 5 5 4 0 0 0 0 0
Benevento 38 2856 1 2 2 5 0 0 0 0 0
Brescia 38 3400 0 4 4 6 0 0 0 0 0
Alessandria 37 3284 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Crotone 37 2923 1 0 0 6 0 0 0 0 0
Perugia 37 2403 3 1 1 9 0 0 0 0 0
Lecce 37 3210 3 0 0 7 0 0 0 0 0
Cosenza 37 2624 4 5 5 7 0 0 0 0 0
Pordenone 37 1875 4 5 5 5 0 0 0 0 0
Benevento 37 3263 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Layer 1