Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Assist
Ascoli 33 2721 1 7 2 1 0 0 0 1 4
Modena 34 2642 4 4 4 0 0 0 0 0 2
Pisa 19 658 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Ascoli 28 1842 1 8 1 0 0 0 0 0 2
Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 18 1337 0 8 0 0 0 0 0 1 0
Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 23 833 0 5 0 0 0 0 1 0 1
Ascoli 25 2250 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Modena 17 1355 0 9 0 0 0 1 0 0 0
Ascoli 22 1287 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 35 3150 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ternana 13 817 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 18 1364 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benevento 27 1641 2 3 3 1 0 0 0 0 0
Ascoli 29 1493 0 4 0 0 0 0 0 0 1
Modena 30 2665 2 3 2 0 0 0 0 0 2
Cosenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 26 1054 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Modena 27 2039 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Cosenza 25 1966 2 4 2 0 0 0 0 0 0
Ascoli 19 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1