Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Assist
Ascoli 21 1561 0 9 0 0 0 0 0 1 1
Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südtirol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 27 2071 0 10 0 0 0 0 0 2 3
Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südtirol 4 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 12 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 34 2925 2 3 2 0 0 0 0 0 1
Frosinone 17 938 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 23 1211 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ascoli 2 180 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Modena 28 2256 0 3 0 0 0 0 1 0 2
Frosinone 11 198 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 21 697 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Modena 9 557 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 36 3134 4 4 4 0 0 0 1 0 6
Modena 34 2332 2 5 2 0 0 0 0 0 2
Frosinone 28 1437 12 3 12 0 0 0 0 0 4
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena 4 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1