Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout missed Assist
Rubin Kazan 25 1955 10 6 14 4 0 0 0 0 0 3
Tambov 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 17 1316 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubin Kazan 27 1200 2 5 2 0 0 0 0 0 0 5
Tambov 4 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 26 2154 3 8 3 0 0 1 0 0 0 2
Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 16 1440 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubin Kazan 18 1263 3 4 3 0 0 1 0 0 0 2
Tambov 9 605 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Akhmat Grozny 18 1060 2 3 3 1 1 0 0 0 0 1
Rubin Kazan 25 1849 3 4 3 0 0 1 0 0 0 3
Rotor Volgograd 4 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 29 2489 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1
Rubin Kazan 28 2520 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1
Rotor Volgograd 5 365 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 27 2301 0 12 0 0 0 1 0 0 0 3
Rubin Kazan 24 1870 2 6 2 0 0 0 1 0 0 0
Rotor Volgograd 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 5 87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubin Kazan 28 1950 7 8 7 0 0 1 0 0 0 1
Rotor Volgograd 5 367 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 11 649 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rubin Kazan 7 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1