Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout missed Assist
Tambov 12 727 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Khimki 8 372 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Dynamo Moscow 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambov 20 1800 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 27 2378 1 6 1 0 0 2 0 0 0 1
Tambov 10 771 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 2 180 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tambov 10 900 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Ural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 27 2401 3 9 3 0 0 1 0 0 0 0
Tambov 7 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 4 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ade
Tambov 12 861 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 7 220 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambov 13 1039 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Zenit 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 22 1771 0 10 0 0 0 2 0 0 0 1
Tambov 12 894 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Akhmat Grozny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 16 889 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Tambov 19 1384 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Layer 1