Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout missed Assist
Rostov 19 1277 6 7 6 0 0 0 0 0 0 1
Rotor Volgograd 22 1916 1 9 1 0 0 0 0 0 0 1
Rostov 6 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 14 850 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
Rostov 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 12 284 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov 3 102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov 5 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 24 1315 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 2 175 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rotor Volgograd 7 347 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Akhmat Grozny 8 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov 17 951 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0
Rotor Volgograd 19 1443 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Akhmat Grozny 14 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov 19 1024 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Rotor Volgograd 16 1102 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Akhmat Grozny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 4 347 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 18 1597 2 7 2 0 0 1 0 0 0 0
Rubin Kazan 4 360 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1