Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout missed Assist
Rotor Volgograd 26 2241 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2
Akhmat Grozny 16 1009 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Rubin Kazan 21 1482 0 4 1 1 0 0 0 0 0 3
Rotor Volgograd 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 24 2018 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Rubin Kazan 17 738 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2
Rotor Volgograd 23 1796 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubin Kazan 3 121 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 4 113 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 21 1222 1 11 1 0 0 1 1 0 0 0
Rubin Kazan 26 2340 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 5 254 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 17 324 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubin Kazan 24 1996 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 16 486 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Akhmat Grozny 26 1735 1 7 1 0 0 0 0 0 0 4
Rubin Kazan 18 1474 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Rotor Volgograd 25 1517 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 29 1699 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1
Rubin Kazan 29 2592 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 22 1120 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
Rubin Kazan 13 581 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotor Volgograd 22 1980 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1