Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout missed Assist
Tambov 3 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 4 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambov 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 22 1275 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1
Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambov 6 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spartak Moscow 19 1513 4 3 4 0 0 0 0 0 0 2
Tambov 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny 8 122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Spartak Moscow 29 2400 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Ufa 7 277 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Arsenal Tula 22 1971 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0
Spartak Moscow 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ufa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal Tula 14 848 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Spartak Moscow 29 2610 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ufa 8 697 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal Tula 16 1239 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Spartak Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khimki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal Tula 26 1431 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1
Spartak Moscow 28 2441 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ufa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1