Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Sevilla 10 355 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Atl. Madrid 9 401 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 6 118 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Atl. Madrid 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 2 177 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sevilla 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 6 372 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Valencia 16 550 0 0 1 0 0 0 3 1 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 14 1027 0 0 2 0 0 0 5 2 0
Valencia 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 4 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 6 168 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Valencia 33 2970 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 29 2535 0 0 0 0 0 1 6 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 22 1574 0 0 2 0 0 0 9 2 0
Layer 1